DEPART GENEVE AEROPORT
COMMUNES DE HAUTE-SAVOIE , VILLES SUISSE, VILLES EUROPEENNES

Forfait en euros suivant le trajet et le nombre de passsagers
COMMUNES DE HAUTE-SAVOIE 1/4  5 6 7 8
ALPE D HUEZ  310 330 360 390 420
ARECHES BEAUFORT  220 230 260 280 300
AVORIAZ  165 180 190 210 230
BOURG SAINT MAURICE  250  270 290 320 340
BRIDE LES BAINS  215 230 250 270 290
CHAMONIX  160 170 180 190 200
CHAPELLE  ABONDANCE  140 150 170 180 190
CHATEL  160 170 190 200 220
COMBLOUX  135 145 160 170 180
CORDON  135 145 160 170 180
COURCHEVEL 1850  280 300 330 355 380
CREST VOLAND  165 175 190 210 220
FLAINE  150 160 180 190 200
LA CLUSAZ  120 130 140 150 160
LA PLAGNE  270 290 320 340 370
LE GRAND BORNAND  120 130 140 150 160
LES ARCS 2000  290 310 340 370 400
LES CARROZ  125 135 150 160 170
LES GETS  140 150 165 175 180
LES HOUCHES  150 160 175 190 200
LES MENUIRES  270 290 320 340 370
LES 2 ALPES  300 320 350 380 410
LES BRASSES  100 110 120 130 140
LULLIN  115 125 135 145 155

MANIGOD-LA CROIX

FRY

 120

130

140 150 160
MEGEVE 160 170 180 190 200
MERIBEL MOTTARET 280 300 330 355 380
MORILLON 140 150 160 170 180
MORZINE 150 160 175 185 200
PASSY DOMANCY 130 140 155 165 180
PEISEY VALLANDRY 280 300 330 355 380
PRAZ DE LYS - SOMMAND 125 135 145 160 170
SAMOENS 140 150 165 180 190
SAINT GERVAIS LES BAINS 125 135 145 160 170
SAINT SORLIN D ARVES 295 315 350 375 400
TIGNES VAL CLARET 295 315 350 375 400
VAL D ISERE 295 315 350 375 400
VALMOREL 265 285 310 340 360
VAL THORENS 290 310 340 370 390
VALLOIRE 300 320 350 380 410

 

Forfait en euros suivant le trajet et le nombre de passsagers
VILLES SUISSES 1/4 5 6 7 8
BALE 400 420 450 480 510
BERNE 250 265 280 300 320
BIENNE 250 270 290 310 330
LAUSANNE 100 110 120 130 140
LUCERNE 420 450 480 510 540
LUGANO 690 730 780 820 870
SAINT-GALL 570 600 640 680 720
THOUNE 300 320 340 360 380
WINTERTHOUR 475 500 530 560 600
ZURICH 450 480 510 540 570

 

Forfait en euros suivant le trajet et le nombre de passsagers
VILLES EUROPEENES 1/4 5 6 7 8
BORDEAUX 1050 1200  1390 1530 1680
CANNES  890 1020  1180 1290 1420
CHAMBERY  160  180   210  230  250
GRENOBLE  255  295   340  375  410
LAUSANNE  110  130   150  165  180
LYON AEROPORT  240  270   310  340  375
MARSEILLE  800  920  1060 1160 1280
MILAN  750  860    990  1090 1200
MONACO  980  1130  1300  1430 1570
MONTREUX  180   210   240   260  290
NICE  990 1140 1310 1440 1590
PARIS  950 1090 1250 1380 1520
SAINT ETIENNE  390  450  520  570  630
TOULON  920  1050 1220 1350 1480
TOULOUSE 1210 1390 1590 1750 1930
TURIN  520  600  690   750  830

Nous desservons aussi les gares de Genève-Cornavin, Annemasse, Bellegarde, Annecy, etc.

Pour les transferts de nuit (19 h - 8 h), dimanche et jours fériés, une plus value de 20% sur le tarif de base est appliquée.

Pour vos attentes au restaurant, shopping ou autre, un taux horaire de 30 euros de l'heure est appliqué.